El Catálogo de Tarjetas de Crédito
Transparencia total. Hemos recopilado y analizado las condiciones, tasas y beneficios reales de las principales tarjetas de crédito de Guatemala. Sin letras pequeñas.
Comparador Maestro de Tarjetas
Encuentra, filtra y ordena de forma inmediata entre 97 tarjetas analizadas.
| Banco | Tarjeta | Tipo | Tasa Interés (Anual) | Membresía Anual | Ingreso Mínimo | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAC | AAdvantage Black / Infinite Visa/Mastercard | Viajes / Millas ✈️ | 50% | $150 USD | Q25,000+ | Reseña |
| BAC | AAdvantage Platinum Visa/Mastercard | Viajes / Millas ✈️ | 55% | $100 USD | Q15,000 | Reseña |
| BAC | American Express Clásica BAC American Express | Día a Día / Puntos 🌟 | 60% | Aprox Q300 | Q5,000 | Reseña |
| BAC | American Express Gold BAC American Express | Día a Día / Puntos 🌟 | 60% | Aprox Q500 | Q10,000 | Reseña |
| BAC | American Express Platinum BAC American Express | Viajes / Millas ✈️ | 60% | Aprox Q800 | Q15,000 | Reseña |
| BAM | BAM BamFinancia Visa | Día a Día / Puntos 🌟 | 25% | Q300 | Q4,000 | Reseña |
| BAM | BAM Empresarial Visa | Negocios / PYME 💼 | 55% | Q600 | Evaluación corporativa | Reseña |
| BAM | BAM Ideal Visa | Día a Día / Puntos 🌟 | 60% | Q250 | Q3,000 | Reseña |
| BAM | BAM MileagePlus Clásica Visa | Viajes / Millas ✈️ | 60% | Q400 | Q4,000 | Reseña |
| BAM | BAM MileagePlus Infinite Visa | Viajes / Millas ✈️ | 50% | Q1,250 | Q25,000 | Reseña |
| BAM | BAM MileagePlus Oro Visa | Viajes / Millas ✈️ | 60% | Q450 | Q5,000 | Reseña |
| BAM | BAM MileagePlus Platinum Visa | Viajes / Millas ✈️ | 55% | Q800 | Q12,000 | Reseña |
| BAM | BAM Puntos Clásica Visa | Día a Día / Puntos 🌟 | 60% | Q300 | Q3,000 | Reseña |
| BAM | BAM Puntos Infinite Visa | Viajes / Millas ✈️ | 50% | Q1,250 | Q25,000 | Reseña |
| BAM | BAM Puntos Oro Visa | Día a Día / Puntos 🌟 | 60% | Q450 | Q5,000 | Reseña |
| BAM | BAM Puntos Platinum Visa | Viajes / Millas ✈️ | 55% | Q800 | Q12,000 | Reseña |
| Banrural | Banrural EfectiPlus Black Mastercard | CASHBACK | 45% | Q1,800 | Q30,000 | Reseña |
| Banrural | Banrural EfectiPlus Oro Mastercard | CASHBACK | 55% | Q500 | Q6,000 | Reseña |
| Banrural | Banrural EfectiPlus Platinum Mastercard | CASHBACK | 50% | Q900 | Q15,000 | Reseña |
| Banrural | Banrural Mastercard Clásica Mastercard | Día a Día / Puntos 🌟 | 60% | Q250 | Q3,000 | Reseña |
| Banrural | Banrural Visa Clásica (Sueña) Visa | Día a Día / Puntos 🌟 | 60% | Q250 | Q3,000 | Reseña |
| Banrural | Banrural Visa Infinite (Trasciende) Visa | Viajes / Millas ✈️ | 45% | Q1,500 | Q25,000 | Reseña |
| Banrural | Banrural Visa Mujer Emprende Visa | Negocios / PYME 💼 | 50% | Q450 | Q5,000 | Reseña |
| Banrural | Banrural Visa Oro (Descubre) Visa | Día a Día / Puntos 🌟 | 55% | Q450 | Q5,000 | Reseña |
| Banrural | Banrural Visa Platinum (Crece) Visa | Viajes / Millas ✈️ | 50% | Q800 | Q12,000 | Reseña |
| BI | Bi Celeste Visa | Día a Día / Puntos 🌟 | 60% | Gratis de por vida | Q3,000 | Reseña |
| BI | Bi Credit Mastercard Black Mastercard | Viajes / Millas ✈️ | 40% | Aprox $100 USD | Q25,000+ | Reseña |
| BI | Bi Credit Mastercard Gold Mastercard | Día a Día / Puntos 🌟 | 48% | Aprox Q400 | Q8,000 | Reseña |
| BI | Bi Credit Mastercard Platinum Mastercard | Viajes / Millas ✈️ | 45% | Aprox Q600 | Q20,000 | Reseña |
| BI | Bi Credit Mastercard Standard Mastercard | Día a Día / Puntos 🌟 | 48% | Aprox Q200 | Q3,000 | Reseña |
| BI | Bi Credit Visa Clásica Visa | Día a Día / Puntos 🌟 | 48% | Aprox Q200 | Q3,000 | Reseña |
| BI | Bi Credit Visa Infinite Visa | Viajes / Millas ✈️ | 40% | Aprox $150 USD | Q35,000+ | Reseña |
| BI | Bi Credit Visa Platinum Visa | Viajes / Millas ✈️ | 45% | Aprox Q600 | Q20,000 | Reseña |
| BI | Bi Credit Visa Premier Visa | Día a Día / Puntos 🌟 | 48% | Aprox Q400 | Q8,000 | Reseña |
| BI | Bi Credit Visa Signature Visa | Viajes / Millas ✈️ | 40% | Aprox $100 USD | Q25,000+ | Reseña |
| BAC | Blue American Express American Express | Día a Día / Puntos 🌟 | 60% | Q387 (Gratis 1er año o gastando Q24k/año) | Q5,000 aprox | Reseña |
| Promerica | Cash Back Promerica Visa | Día a Día / Puntos 🌟 | 60% | Q500 | Q5,000 | Reseña |
| BAC | CashBAC Visa/Mastercard | Día a Día / Puntos 🌟 | 60% | Q500 | Q5,000 | Reseña |
| BI | Club Bi Visa/Mastercard | Día a Día / Puntos 🌟 | 55% | Q300 | Q5,000 | Reseña |
| BAC | ConnectMiles Visa Infinite Visa | Viajes / Millas ✈️ | 50% | $150 USD | Q25,000+ | Reseña |
| BAC | ConnectMiles Visa Platinum Visa | Viajes / Millas ✈️ | 55% | $100 USD | Q15,000 | Reseña |
| Ficohsa | Ficohsa AAdvantage Black Mastercard | Viajes / Millas ✈️ | 50% | Q1,250 | Q25,000 | Reseña |
| Ficohsa | Ficohsa AAdvantage Platinum Mastercard | Viajes / Millas ✈️ | 55% | Q800 | Q12,000 | Reseña |
| Ficohsa | Ficohsa Cash Back Clásica Visa/Mastercard | Día a Día / Puntos 🌟 | 60% | Q300 | Q3,000 | Reseña |
| Ficohsa | Ficohsa Cash Back Gasolina Visa/Mastercard | Gasolineras ⛽ | 60% | Q400 | Q4,000 | Reseña |
| Ficohsa | Ficohsa Cash Back Infinite Visa | Día a Día / Puntos 🌟 | 50% | Q1,250 | Q30,000+ | Reseña |
| Ficohsa | Ficohsa Cash Back Oro Visa/Mastercard | Día a Día / Puntos 🌟 | 60% | Q450 | Q6,000 | Reseña |
| Ficohsa | Ficohsa Cash Back Platinum Visa/Mastercard | Día a Día / Puntos 🌟 | 55% | Q800 | Q15,000 | Reseña |
| Ficohsa | Ficohsa Disfruta+ Black / Infinite Visa/Mastercard | Viajes / Millas ✈️ | 50% | Q1,250 | Q25,000+ | Reseña |
| Ficohsa | Ficohsa Disfruta+ Clásica Visa/Mastercard | Día a Día / Puntos 🌟 | 60% | Q300 | Q3,000 | Reseña |
| Ficohsa | Ficohsa Disfruta+ Oro Visa/Mastercard | Día a Día / Puntos 🌟 | 60% | Q450 | Q5,000 | Reseña |
| Ficohsa | Ficohsa Disfruta+ Platinum Visa/Mastercard | Viajes / Millas ✈️ | 55% | Q800 | Q12,000 | Reseña |
| Ficohsa | Ficohsa La Torre Visa Clásica Visa | Supermercado 🛒 | 60% | Q300 | Q3,000 | Reseña |
| Ficohsa | Ficohsa La Torre Visa Oro Visa | Supermercado 🛒 | 60% | Q450 | Q5,000 | Reseña |
| Ficohsa | Ficohsa La Torre Visa Platinum Visa | Supermercado 🛒 | 55% | Q800 | Q15,000 | Reseña |
| G&T | GTC Business Mastercard Black Mastercard | Día a Día / Puntos 🌟 | 50% | Q1,000+ | Empresarial | Reseña |
| G&T | GTC Cashback (Programa Vuelve) Visa/Mastercard | Día a Día / Puntos 🌟 | 60% | Q400 | Q5,000 | Reseña |
| G&T | GTC Mujer Visa/Mastercard | Día a Día / Puntos 🌟 | 60% | Q300 | Q4,000 | Reseña |
| G&T | GTC Rewards Mastercard Black Mastercard | Viajes / Millas ✈️ | 50% | $150 USD | Q25,000+ | Reseña |
| G&T | GTC Rewards Visa Clásica Visa | Día a Día / Puntos 🌟 | 60% | Q250 (Gratis 1er año) | Q3,000 | Reseña |
| G&T | GTC Rewards Visa Infinite Visa | Viajes / Millas ✈️ | 50% | $200 USD | Q35,000+ | Reseña |
| G&T | GTC Rewards Visa Oro Visa | Día a Día / Puntos 🌟 | 60% | Q450 | Q6,000 | Reseña |
| G&T | GTC Rewards Visa Platinum Visa | Viajes / Millas ✈️ | 55% | Q700 | Q15,000 | Reseña |
| G&T | GTC Travel Infinite / Black (Metálica) Visa/Mastercard | Viajes / Millas ✈️ | 50% | $200 USD | Q35,000+ | Reseña |
| G&T | GTC Travel Visa Signature Visa | Viajes / Millas ✈️ | 50% | $100 USD | Q25,000 | Reseña |
| G&T | GTC Travel Visa Signature Visa | Viajes / Millas ✈️ | 50% | $100 USD | Q25,000 | Reseña |
| G&T | GTC Travel Visa/Mastercard Platinum Visa/Mastercard | Viajes / Millas ✈️ | 55% | Q750 | Q15,000 | Reseña |
| G&T | GTCPlus (Banca Privada) Visa/Mastercard | Viajes / Millas ✈️ | 40% | Q0 (Por invitación) | Clientes Banca Privada | Reseña |
| Promerica | Iberia Infinite Visa | Viajes / Millas ✈️ | 50% | $150 USD | Q25,000+ | Reseña |
| Promerica | Iberia Platinum Visa | Viajes / Millas ✈️ | 55% | $100 USD | Q15,000 | Reseña |
| Promerica | Jade Mastercard Mastercard | Día a Día / Puntos 🌟 | 50% | Q800 | Q15,000 | Reseña |
| Promerica | LifeMiles Oro Visa | Viajes / Millas ✈️ | 60% | $75 USD | Q8,000 | Reseña |
| Promerica | LifeMiles Platinum Visa | Viajes / Millas ✈️ | 55% | $125 USD | Q15,000 | Reseña |
| BI | LIV Mastercard Mastercard | Día a Día / Puntos 🌟 | 48% | Q0 (Sujeto a consumo) | Q5,000 | Reseña |
| Promerica | Mastercard Black (Cashback) Mastercard | Viajes / Millas ✈️ | 50% | $150 USD | Q25,000+ | Reseña |
| BAM | MAX BAM Visa Visa | Día a Día / Puntos 🌟 | 55% | Q450 | Q5,000 | Reseña |
| BAC | Millas Plus Black Visa/Mastercard/AMEX | Viajes / Millas ✈️ | 55% | Aprox $150 USD | Q25,000+ | Reseña |
| BAC | Millas Plus Gold Visa/Mastercard/AMEX | Viajes / Millas ✈️ | 60% | Aprox Q600 | Q10,000 | Reseña |
| BAC | Millas Plus Platinum Visa/Mastercard/AMEX | Viajes / Millas ✈️ | 55% | Aprox Q800 | Q15,000 | Reseña |
| Promerica | Premia Visa Infinite Visa | Viajes / Millas ✈️ | 50% | $150 USD | Q25,000+ | Reseña |
| Promerica | Premia Visa/Mastercard Clásica Visa/Mastercard | Día a Día / Puntos 🌟 | 60% | Q300 (Gratis 1er año) | Q4,000 | Reseña |
| Promerica | Premia Visa/Mastercard Oro Visa/Mastercard | Día a Día / Puntos 🌟 | 60% | Q500 | Q8,000 | Reseña |
| Promerica | Premia Visa/Mastercard Platinum Visa/Mastercard | Viajes / Millas ✈️ | 55% | Q800 | Q15,000 | Reseña |
| BAC | PriceSmart Visa Visa | Supermercado 🛒 | 60% | Q0 | Q4,000 | Reseña |
| BAC | Puntos BAC Mastercard Black Mastercard | Viajes / Millas ✈️ | 55% | Aprox $150 USD | Q25,000+ | Reseña |
| BAC | Puntos BAC Mastercard Clásica Mastercard | Día a Día / Puntos 🌟 | 60% | Aprox Q300 | Q4,000 | Reseña |
| BAC | Puntos BAC Mastercard Gold Mastercard | Día a Día / Puntos 🌟 | 60% | Aprox Q500 | Q7,000 | Reseña |
| BAC | Puntos BAC Mastercard Platinum Mastercard | Día a Día / Puntos 🌟 | 55% | Aprox Q800 | Q15,000 | Reseña |
| BAC | Puntos BAC Visa Clásica Visa | Día a Día / Puntos 🌟 | 60% | Aprox Q300 (Gratis 1er año) | Q4,000 | Reseña |
| BAC | Puntos BAC Visa Gold Visa | Día a Día / Puntos 🌟 | 60% | Aprox Q500 | Q7,000 | Reseña |
| BAC | Puntos BAC Visa Platinum Visa | Día a Día / Puntos 🌟 | 55% | Aprox Q800 | Q15,000 | Reseña |
| BAC | Puntos BAC Visa Signature Visa | Viajes / Millas ✈️ | 55% | Aprox $150 USD | Q25,000+ | Reseña |
| Promerica | Spirit Platinum Mastercard | Viajes / Millas ✈️ | 55% | $100 USD | Q10,000 | Reseña |
| BI | Tarjeta de Crédito Online Visa | Día a Día / Puntos 🌟 | 55% | Q150 | Q3,000 | Reseña |
| Promerica | Tarjeta Ysi Visa | Día a Día / Puntos 🌟 | 60% | Q0 (Sujeto a uso) | Q3,000 | Reseña |
| BAC | The Platinum Card® American Express American Express | Viajes / Millas ✈️ | 60% | $200 USD | Q25,000+ | Reseña |
| BAC | Walmart Mastercard Mastercard | Supermercado 🛒 | 60% | Q250 (Exonerable) | Q3,500 | Reseña |
AAdvantage Black / Infinite
Visa/MastercardTasa Anual
50%
Membresía
$150 USD
Min. Ingreso
Q25,000+
AAdvantage Platinum
Visa/MastercardTasa Anual
55%
Membresía
$100 USD
Min. Ingreso
Q15,000
American Express Clásica BAC
American ExpressTasa Anual
60%
Membresía
Aprox Q300
Min. Ingreso
Q5,000
American Express Gold BAC
American ExpressTasa Anual
60%
Membresía
Aprox Q500
Min. Ingreso
Q10,000
American Express Platinum BAC
American ExpressTasa Anual
60%
Membresía
Aprox Q800
Min. Ingreso
Q15,000
BAM BamFinancia
VisaTasa Anual
25%
Membresía
Q300
Min. Ingreso
Q4,000
BAM Empresarial
VisaTasa Anual
55%
Membresía
Q600
Min. Ingreso
Evaluación corporativa
BAM Ideal
VisaTasa Anual
60%
Membresía
Q250
Min. Ingreso
Q3,000
BAM MileagePlus Clásica
VisaTasa Anual
60%
Membresía
Q400
Min. Ingreso
Q4,000
BAM MileagePlus Infinite
VisaTasa Anual
50%
Membresía
Q1,250
Min. Ingreso
Q25,000
BAM MileagePlus Oro
VisaTasa Anual
60%
Membresía
Q450
Min. Ingreso
Q5,000
BAM MileagePlus Platinum
VisaTasa Anual
55%
Membresía
Q800
Min. Ingreso
Q12,000
BAM Puntos Clásica
VisaTasa Anual
60%
Membresía
Q300
Min. Ingreso
Q3,000
BAM Puntos Infinite
VisaTasa Anual
50%
Membresía
Q1,250
Min. Ingreso
Q25,000
BAM Puntos Oro
VisaTasa Anual
60%
Membresía
Q450
Min. Ingreso
Q5,000
BAM Puntos Platinum
VisaTasa Anual
55%
Membresía
Q800
Min. Ingreso
Q12,000
Banrural EfectiPlus Black
MastercardTasa Anual
45%
Membresía
Q1,800
Min. Ingreso
Q30,000
Banrural EfectiPlus Oro
MastercardTasa Anual
55%
Membresía
Q500
Min. Ingreso
Q6,000
Banrural EfectiPlus Platinum
MastercardTasa Anual
50%
Membresía
Q900
Min. Ingreso
Q15,000
Banrural Mastercard Clásica
MastercardTasa Anual
60%
Membresía
Q250
Min. Ingreso
Q3,000
Banrural Visa Clásica (Sueña)
VisaTasa Anual
60%
Membresía
Q250
Min. Ingreso
Q3,000
Banrural Visa Infinite (Trasciende)
VisaTasa Anual
45%
Membresía
Q1,500
Min. Ingreso
Q25,000
Banrural Visa Mujer Emprende
VisaTasa Anual
50%
Membresía
Q450
Min. Ingreso
Q5,000
Banrural Visa Oro (Descubre)
VisaTasa Anual
55%
Membresía
Q450
Min. Ingreso
Q5,000
Banrural Visa Platinum (Crece)
VisaTasa Anual
50%
Membresía
Q800
Min. Ingreso
Q12,000
Bi Celeste
VisaTasa Anual
60%
Membresía
Gratis de por vida
Min. Ingreso
Q3,000
Bi Credit Mastercard Black
MastercardTasa Anual
40%
Membresía
Aprox $100 USD
Min. Ingreso
Q25,000+
Bi Credit Mastercard Gold
MastercardTasa Anual
48%
Membresía
Aprox Q400
Min. Ingreso
Q8,000
Bi Credit Mastercard Platinum
MastercardTasa Anual
45%
Membresía
Aprox Q600
Min. Ingreso
Q20,000
Bi Credit Mastercard Standard
MastercardTasa Anual
48%
Membresía
Aprox Q200
Min. Ingreso
Q3,000
Bi Credit Visa Clásica
VisaTasa Anual
48%
Membresía
Aprox Q200
Min. Ingreso
Q3,000
Bi Credit Visa Infinite
VisaTasa Anual
40%
Membresía
Aprox $150 USD
Min. Ingreso
Q35,000+
Bi Credit Visa Platinum
VisaTasa Anual
45%
Membresía
Aprox Q600
Min. Ingreso
Q20,000
Bi Credit Visa Premier
VisaTasa Anual
48%
Membresía
Aprox Q400
Min. Ingreso
Q8,000
Bi Credit Visa Signature
VisaTasa Anual
40%
Membresía
Aprox $100 USD
Min. Ingreso
Q25,000+
Blue American Express
American ExpressTasa Anual
60%
Membresía
Q387 (Gratis 1er año o gastando Q24k/año)
Min. Ingreso
Q5,000 aprox
Cash Back Promerica
VisaTasa Anual
60%
Membresía
Q500
Min. Ingreso
Q5,000
CashBAC
Visa/MastercardTasa Anual
60%
Membresía
Q500
Min. Ingreso
Q5,000
Club Bi
Visa/MastercardTasa Anual
55%
Membresía
Q300
Min. Ingreso
Q5,000
ConnectMiles Visa Infinite
VisaTasa Anual
50%
Membresía
$150 USD
Min. Ingreso
Q25,000+
ConnectMiles Visa Platinum
VisaTasa Anual
55%
Membresía
$100 USD
Min. Ingreso
Q15,000
Ficohsa AAdvantage Black
MastercardTasa Anual
50%
Membresía
Q1,250
Min. Ingreso
Q25,000
Ficohsa AAdvantage Platinum
MastercardTasa Anual
55%
Membresía
Q800
Min. Ingreso
Q12,000
Ficohsa Cash Back Clásica
Visa/MastercardTasa Anual
60%
Membresía
Q300
Min. Ingreso
Q3,000
Ficohsa Cash Back Gasolina
Visa/MastercardTasa Anual
60%
Membresía
Q400
Min. Ingreso
Q4,000
Ficohsa Cash Back Infinite
VisaTasa Anual
50%
Membresía
Q1,250
Min. Ingreso
Q30,000+
Ficohsa Cash Back Oro
Visa/MastercardTasa Anual
60%
Membresía
Q450
Min. Ingreso
Q6,000
Ficohsa Cash Back Platinum
Visa/MastercardTasa Anual
55%
Membresía
Q800
Min. Ingreso
Q15,000
Ficohsa Disfruta+ Black / Infinite
Visa/MastercardTasa Anual
50%
Membresía
Q1,250
Min. Ingreso
Q25,000+
Ficohsa Disfruta+ Clásica
Visa/MastercardTasa Anual
60%
Membresía
Q300
Min. Ingreso
Q3,000
Ficohsa Disfruta+ Oro
Visa/MastercardTasa Anual
60%
Membresía
Q450
Min. Ingreso
Q5,000
Ficohsa Disfruta+ Platinum
Visa/MastercardTasa Anual
55%
Membresía
Q800
Min. Ingreso
Q12,000
Ficohsa La Torre Visa Clásica
VisaTasa Anual
60%
Membresía
Q300
Min. Ingreso
Q3,000
Ficohsa La Torre Visa Oro
VisaTasa Anual
60%
Membresía
Q450
Min. Ingreso
Q5,000
Ficohsa La Torre Visa Platinum
VisaTasa Anual
55%
Membresía
Q800
Min. Ingreso
Q15,000
GTC Business Mastercard Black
MastercardTasa Anual
50%
Membresía
Q1,000+
Min. Ingreso
Empresarial
GTC Cashback (Programa Vuelve)
Visa/MastercardTasa Anual
60%
Membresía
Q400
Min. Ingreso
Q5,000
GTC Mujer
Visa/MastercardTasa Anual
60%
Membresía
Q300
Min. Ingreso
Q4,000
GTC Rewards Mastercard Black
MastercardTasa Anual
50%
Membresía
$150 USD
Min. Ingreso
Q25,000+
GTC Rewards Visa Clásica
VisaTasa Anual
60%
Membresía
Q250 (Gratis 1er año)
Min. Ingreso
Q3,000
GTC Rewards Visa Infinite
VisaTasa Anual
50%
Membresía
$200 USD
Min. Ingreso
Q35,000+
GTC Rewards Visa Oro
VisaTasa Anual
60%
Membresía
Q450
Min. Ingreso
Q6,000
GTC Rewards Visa Platinum
VisaTasa Anual
55%
Membresía
Q700
Min. Ingreso
Q15,000
GTC Travel Infinite / Black (Metálica)
Visa/MastercardTasa Anual
50%
Membresía
$200 USD
Min. Ingreso
Q35,000+
GTC Travel Visa Signature
VisaTasa Anual
50%
Membresía
$100 USD
Min. Ingreso
Q25,000
GTC Travel Visa Signature
VisaTasa Anual
50%
Membresía
$100 USD
Min. Ingreso
Q25,000
GTC Travel Visa/Mastercard Platinum
Visa/MastercardTasa Anual
55%
Membresía
Q750
Min. Ingreso
Q15,000
GTCPlus (Banca Privada)
Visa/MastercardTasa Anual
40%
Membresía
Q0 (Por invitación)
Min. Ingreso
Clientes Banca Privada
Iberia Infinite
VisaTasa Anual
50%
Membresía
$150 USD
Min. Ingreso
Q25,000+
Iberia Platinum
VisaTasa Anual
55%
Membresía
$100 USD
Min. Ingreso
Q15,000
Jade Mastercard
MastercardTasa Anual
50%
Membresía
Q800
Min. Ingreso
Q15,000
LifeMiles Oro
VisaTasa Anual
60%
Membresía
$75 USD
Min. Ingreso
Q8,000
LifeMiles Platinum
VisaTasa Anual
55%
Membresía
$125 USD
Min. Ingreso
Q15,000
LIV Mastercard
MastercardTasa Anual
48%
Membresía
Q0 (Sujeto a consumo)
Min. Ingreso
Q5,000
Mastercard Black (Cashback)
MastercardTasa Anual
50%
Membresía
$150 USD
Min. Ingreso
Q25,000+
MAX BAM Visa
VisaTasa Anual
55%
Membresía
Q450
Min. Ingreso
Q5,000
Millas Plus Black
Visa/Mastercard/AMEXTasa Anual
55%
Membresía
Aprox $150 USD
Min. Ingreso
Q25,000+
Millas Plus Gold
Visa/Mastercard/AMEXTasa Anual
60%
Membresía
Aprox Q600
Min. Ingreso
Q10,000
Millas Plus Platinum
Visa/Mastercard/AMEXTasa Anual
55%
Membresía
Aprox Q800
Min. Ingreso
Q15,000
Premia Visa Infinite
VisaTasa Anual
50%
Membresía
$150 USD
Min. Ingreso
Q25,000+
Premia Visa/Mastercard Clásica
Visa/MastercardTasa Anual
60%
Membresía
Q300 (Gratis 1er año)
Min. Ingreso
Q4,000
Premia Visa/Mastercard Oro
Visa/MastercardTasa Anual
60%
Membresía
Q500
Min. Ingreso
Q8,000
Premia Visa/Mastercard Platinum
Visa/MastercardTasa Anual
55%
Membresía
Q800
Min. Ingreso
Q15,000
PriceSmart Visa
VisaTasa Anual
60%
Membresía
Q0
Min. Ingreso
Q4,000
Puntos BAC Mastercard Black
MastercardTasa Anual
55%
Membresía
Aprox $150 USD
Min. Ingreso
Q25,000+
Puntos BAC Mastercard Clásica
MastercardTasa Anual
60%
Membresía
Aprox Q300
Min. Ingreso
Q4,000
Puntos BAC Mastercard Gold
MastercardTasa Anual
60%
Membresía
Aprox Q500
Min. Ingreso
Q7,000
Puntos BAC Mastercard Platinum
MastercardTasa Anual
55%
Membresía
Aprox Q800
Min. Ingreso
Q15,000
Puntos BAC Visa Clásica
VisaTasa Anual
60%
Membresía
Aprox Q300 (Gratis 1er año)
Min. Ingreso
Q4,000
Puntos BAC Visa Gold
VisaTasa Anual
60%
Membresía
Aprox Q500
Min. Ingreso
Q7,000
Puntos BAC Visa Platinum
VisaTasa Anual
55%
Membresía
Aprox Q800
Min. Ingreso
Q15,000
Puntos BAC Visa Signature
VisaTasa Anual
55%
Membresía
Aprox $150 USD
Min. Ingreso
Q25,000+
Spirit Platinum
MastercardTasa Anual
55%
Membresía
$100 USD
Min. Ingreso
Q10,000
Tarjeta de Crédito Online
VisaTasa Anual
55%
Membresía
Q150
Min. Ingreso
Q3,000
Tarjeta Ysi
VisaTasa Anual
60%
Membresía
Q0 (Sujeto a uso)
Min. Ingreso
Q3,000
The Platinum Card® American Express
American ExpressTasa Anual
60%
Membresía
$200 USD
Min. Ingreso
Q25,000+
Walmart Mastercard
MastercardTasa Anual
60%
Membresía
Q250 (Exonerable)
Min. Ingreso
Q3,500
Esta consola muestra 97 tarjetas de BAC, BI, Promerica, BAM, G&T, Ficohsa y Banrural. Las condiciones pueden cambiar sin previo aviso por parte de los bancos.